料金表
自由診療(健康保険適用外の診療)とは、セラミックの被せや矯正歯科治療、インプラント治療など健康保険が適用されない治療のことです。
このページでは自由診療の料金のみ表記しておりますが、保険診療も承っておりますので、お気軽にお申し付けください。
※下記料金表はすべて税込み表示です。
※材料費の高騰などにより表示価格が変わることがございます。ご了承ください。
新倉敷駅徒歩5分・「口腔外科専門医」在籍の歯科医院です。
自由診療(健康保険適用外の診療)とは、セラミックの被せや矯正歯科治療、インプラント治療など健康保険が適用されない治療のことです。
このページでは自由診療の料金のみ表記しておりますが、保険診療も承っておりますので、お気軽にお申し付けください。
初診 | 3,300円 |
---|---|
再診 | 1,100円 |
ジルコニア | 77,000円〜137,500円 ※単色・色艶色調が良いもの・インプラントの上部構造等で金額が異なります。 ・臼歯(奥歯)のみに用いる単色のもの:77,000円 ・フルジルコニア:88,000円 ・ステイニング(前歯・臼歯も可):99,000円 ・レイヤリング(前歯・臼歯も可):121,000円 ・インプラント用の上部構造(前歯・臼歯も可):137,500円 |
---|---|
オールセラミック | 99,000円 |
メタルボンド | 88,000円〜99,000円 |
ゴールド | 110,000円〜132,000円
|
仮歯 | 11,000円/本 ※仮歯は本数によって金額が異なります。 |
コア(土台・支柱) | 11,000円/本 ※ファイバーポストを用いた場合 |
ジルコニア | 66,000円 |
---|---|
セラミックス(e.max) | 66,000円 |
ゴールド | 66,000円〜77,000円
|
コア(土台・支柱) | 11,000円/本 ※ファイバーポストを用いた場合 |
ファイバーポスト | 11,000円 |
---|
デンタルX線写真/枚 | 1,100円 |
---|---|
パノラマX線写真/枚 | 4,400円 |
CT/回 | 11,000円 |
他院からCTのみの撮影依頼の場合 | 22,000円 (画像データを紹介元にお送り致します。) |
(矯正・インプラント治療等に伴う自費扱いのもの)
普通抜歯 ※投薬料含む | 7,700円 |
---|---|
難抜歯(歯肉切開・骨削除を伴う) ※投薬料含む ※CT撮影料別途必要 | 13,200円 |
骨性完全埋伏智歯・水平埋伏智歯抜歯 ※投薬料含む ※CT撮影料別途必要 | 18,700円 |
リッジプリザベーション(※材料代別) 抜歯時に骨補填等を行うインプラント埋入を前提とした治療方法です。 |
55,000円 |
印象採得・模型作製 ※インプラントの最終補綴の型どり | 11,000円/本 |
---|---|
ステント作製料 ※1回の手術につき1装置の作製料がかかります | 19,800円 |
画像診断・解析料 ※CT撮影料含む | 16,500円 |
1次手術/本 ※材料代別 | 148,500円 |
2次手術/本 ※材料代別 | 33,000円 |
GBR ※骨補填材・遮断膜等材料代別 | 55,000円 |
サイナスリフト/部位 ※骨補填材・遮断膜等材料代別 | 165,000円 |
下顎枝などからブロックでの自家骨移植/部位 ※材料代別 | 165,000円 |
プロビジョナル(仮歯:本数により異なる) | 16,500円/本 |
最終補綴は補綴各種材料に従う
インプラントアンカー植立 ※1本埋入した時の費用となります | 16,500円 |
---|---|
インプラントアンカー除去 | 6,600円 |
埋伏歯に対する開窓術 | 44,000円 |
開窓に伴う矯正装置接着費用(ブラケット等矯正装置をご持参ください。) | 11,000円 |
部分矯正(MTM) | 220,000円〜440,000円 |
---|---|
子どもの矯正治療Ⅰ期 ※インビザラインファーストを用いた場合、別途費用が必要 | 330,000円 |
子どもの矯正治療Ⅱ期(右記合計金額を2回に分けて) | 440,000円〜550,000円 |
成人矯正治療(右記合計金額を3回に分けて) | 660,000円〜770,000円 |
マウスピース型矯正装置(インビザラインファースト・インビザライン) | 440,000円〜880,000円 |
調整料 ※1回/1ヶ月〜3ヶ月 | 5,500円 |
歯周外科処置 (各術式・使用材料・手術範囲により金額が異なる) |
55,000円〜132,000円 |
---|
総義歯(金属床) | 440,000円〜550,000円 |
---|---|
部分入れ歯(欠損歯数によって異なる) | 330,000円〜550,000円 |
スマートデンチャー(バネが見えないもの) | 165,000円〜385,000円 |
オフィス
|
33,000円 |
---|---|
ホーム
|
33,000円(上下合わせて) |
お支払い方法(自由診療に関しては下記方法が選択出来ます。保険診療に関しては現金のみの取り扱いとなります。)
自費治療の場合、高額なお支払いとなりご不安な方もいるかと思われますので、その場合、当院指定の銀行口座へお振込みください。(※銀行口座へのお振込手数料は患者さまのご負担となります。)
デンタルローンをご用意しております。
詳しくは当院受付でお問い合わせください。
クレジットカードでもお支払い可能です。
1年間で支払った医療費の総額が10万円以上の場合、医療費控除の申請が可能です。
よってインプラント・矯正治療など、高額治療費は一部、医療費控除の対象となります。
医療費控除を受ける場合、年をまたいで支払うより、同じ年の1月~12月中にお支払いされると控除される額が大きくなる場合が多いです。詳しくはお近くの税務署にお尋ねください。